번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2022년 3월 요로결석 치료 안내입니다. 홈페이지관리자 2022.03.02 2173
공지 2019년 4월 월드부산의원 진료 안내입니다. 홈페이지관리자 2019.04.01 893
41 2014년 6월26일 오후휴진안내 최고관리자 2018.07.27 194
40 2014년 4월 부산요로결석 치료안내 최고관리자 2018.07.27 173
39 2014년 3월 요로결석 치료안내 최고관리자 2018.07.27 202
38 2014년 3.1절 외래진료 휴진안내 최고관리자 2018.07.27 201
37 2014년 2월 응급요로결석 치료안내 최고관리자 2018.07.27 209
36 2014년 1월 11일 토요일 오후휴진안내 최고관리자 2018.07.27 212
35 2014년 1월 응급요로결석 치료안내 최고관리자 2018.07.27 201
34 2014년 신정 휴진 안내 최고관리자 2018.07.27 221
33 2013년 크리스마스휴진안내 최고관리자 2018.07.27 217
32 2013년 11월 응급요로결석 시행안내 최고관리자 2018.07.27 209
31 2013년 9월 주말 응급요로결석안내 최고관리자 2018.07.27 221
30 2013년 8월 주말 요로결석 치료 안내 최고관리자 2018.07.27 221
29 2013년 7월 주말 요로결석 치료 안내 최고관리자 2018.07.27 232
28 2013년 6월 주말 요로결석 치료 안내 최고관리자 2018.07.27 219
27 2013년 5월 주말응급요로결석진료안내 최고관리자 2018.07.27 2351
26 2013년 3월 주말 요로결석 치료 안내 최고관리자 2018.07.27 207
25 2013년 3.1.절 연휴진료 안내 최고관리자 2018.07.27 226
24 2012년5월 27일,28일 석가탄신일연휴 진료안내 최고관리자 2018.07.27 209
23 4월 18일 휴진안내(응급요로결석만 가능) 최고관리자 2018.07.27 207
22 2012년 4월 응급요로결석 치료 안내 최고관리자 2018.07.27 220
X

비급여 수가표

비급여진료비용 표본조사 신고자료
연번 분류 의료기관 금액
코드 중분류/소분류/상세분류 코드 명칭
1 3Z5200301 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 3Z5200301001 스카이조스터주 150,000
2 3Z5201102 예방접종료/인플루엔자/테라텍트프리필드시린지주 3Z5201102001 테라텍트프리필드 30,000
3 3Z5201110 예방접종료/인플루엔자/박씨그리프테트라주 3Z5201110001 박시그리프주 30,000
4 3Z5201701 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 3Z5201701001 프리베나주 150,000
5 PDZ010000 제증명수수료/진단서/일반 PDZ010000001 일반진단서 10,000
6 PDE010001 제증명수수료/영문진단서/일반 PDE010001001 영문진단서 20,000
7 PDZ090004 제증명수수료/확인서/통원 PDZ090004001 통원확인서 3,000
8 PDZ090007 제증명수수료/확인서/진료 PDZ090007001 진료확인서 3,000
9 PDZ110101 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 PDZ110101001 진료기록사본1~5매 1,000
10 PDZ110102 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 PDZ110102001 진료기록사본6매이상 100
11 PDZ110004 제증명수수료/진료기록(영상)/CD PDZ110004001 진료기록영상CD 10,000
12 - 수액1 - - 30,000
13 - 수액2 - - 50,000
14 - 수액3 - - 80,000