번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 2022년 3월 요로결석 치료 안내입니다. 홈페이지관리자 2022.03.02 2139
공지 2019년 4월 월드부산의원 진료 안내입니다. 홈페이지관리자 2019.04.01 892
119 2022년 3월 요로결석 치료 안내입니다. 홈페이지관리자 2022.03.02 1284
118 2022년 3월 요로결석 치료 안내입니다. 홈페이지관리자 2022.03.02 1480
117 2022년 3월 요로결석 치료 안내입니다. 홈페이지관리자 2022.03.02 1739
116 2021년 9월 부산요로결석 치료 안내 홈페이지관리자 2021.08.31 1946
115 2021년 9월 부산요로결석 치료 안내 홈페이지관리자 2021.08.31 1126
114 2021년 9월 부산요로결석 치료 안내 홈페이지관리자 2021.08.31 185
113 2021년 9월 부산요로결석 치료 안내 홈페이지관리자 2021.08.31 214
112 언론보도 스포츠조선 20.7.15 홈페이지관리자 2020.09.07 678
111 2019년 10월 진료안내입니다. 홈페이지관리자 2019.10.01 1231
110 2019년 추석 연휴 응급 요로결석 치료 안내!!! 홈페이지관리자 2019.09.09 454
109 2019년 3월 월드부산의원 진료 안내입니다. 홈페이지관리자 2019.03.05 764
108 2019년 2월 진료안내입니다. 홈페이지관리자 2019.02.01 454
107 2019년 새해인사 올립니다. 홈페이지관리자 2019.01.02 338
106 2018년 12월 진료안내입니다. 월드부산의원 2018.12.01 323
105 월드부산의원의 2018년 11월 진료안내 월드부산의원 2018.11.15 334
104 2018년 10월 진료 안내 월드부산의원 2018.10.02 356
103 2018년 3월 진료안내 최고관리자 2018.07.27 670
102 2018년 2월 월드부산의원 진료안내!!! 최고관리자 2018.07.27 365
X

비급여 수가표

비급여진료비용 표본조사 신고자료
연번 분류 의료기관 금액
코드 중분류/소분류/상세분류 코드 명칭
1 3Z5200301 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 3Z5200301001 스카이조스터주 150,000
2 3Z5201102 예방접종료/인플루엔자/테라텍트프리필드시린지주 3Z5201102001 테라텍트프리필드 30,000
3 3Z5201110 예방접종료/인플루엔자/박씨그리프테트라주 3Z5201110001 박시그리프주 30,000
4 3Z5201701 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 3Z5201701001 프리베나주 150,000
5 PDZ010000 제증명수수료/진단서/일반 PDZ010000001 일반진단서 10,000
6 PDE010001 제증명수수료/영문진단서/일반 PDE010001001 영문진단서 20,000
7 PDZ090004 제증명수수료/확인서/통원 PDZ090004001 통원확인서 3,000
8 PDZ090007 제증명수수료/확인서/진료 PDZ090007001 진료확인서 3,000
9 PDZ110101 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 PDZ110101001 진료기록사본1~5매 1,000
10 PDZ110102 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 PDZ110102001 진료기록사본6매이상 100
11 PDZ110004 제증명수수료/진료기록(영상)/CD PDZ110004001 진료기록영상CD 10,000
12 - 수액1 - - 30,000
13 - 수액2 - - 50,000
14 - 수액3 - - 80,000