비급여진료비용 표본조사 신고자료 | |||||
---|---|---|---|---|---|
연번 | 분류 | 의료기관 | 금액 | ||
코드 | 중분류/소분류/상세분류 | 코드 | 명칭 | ||
1 | 3Z5200301 | 예방접종료/대상포진/스카이조스터주 | 3Z5200301001 | 스카이조스터주 | 150,000 |
2 | 3Z5201102 | 예방접종료/인플루엔자/테라텍트프리필드시린지주 | 3Z5201102001 | 테라텍트프리필드 | 30,000 |
3 | 3Z5201110 | 예방접종료/인플루엔자/박씨그리프테트라주 | 3Z5201110001 | 박시그리프주 | 30,000 |
4 | 3Z5201701 | 예방접종료/폐렴구균/프리베나13주 | 3Z5201701001 | 프리베나주 | 150,000 |
5 | PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반 | PDZ010000001 | 일반진단서 | 10,000 |
6 | PDE010001 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | PDE010001001 | 영문진단서 | 20,000 |
7 | PDZ090004 | 제증명수수료/확인서/통원 | PDZ090004001 | 통원확인서 | 3,000 |
8 | PDZ090007 | 제증명수수료/확인서/진료 | PDZ090007001 | 진료확인서 | 3,000 |
9 | PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | PDZ110101001 | 진료기록사본1~5매 | 1,000 |
10 | PDZ110102 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | PDZ110102001 | 진료기록사본6매이상 | 100 |
11 | PDZ110004 | 제증명수수료/진료기록(영상)/CD | PDZ110004001 | 진료기록영상CD | 10,000 |
12 | - | 수액1 | - | - | 30,000 |
13 | - | 수액2 | - | - | 50,000 |
14 | - | 수액3 | - | - | 80,000 |
아마도 병명이 신장결석을 말씀하시는 것 같습니다.
담석이라는 단어는 담낭결석을 지칭하는 단어로, 신장결석과는 다른 병명입니다.
신장결석은 크기, 위치, 요로와의 연관성 등을 고려하여,
시간적 경과에 따른 변화를 지켜보거나, 수술적 방법이 필요한 경우까지 다양한
치료법이 있으므로, 먼저 검사해 보시길 권해 드립니다.
감사합니다. 새해 복 많이 받으세요.